Crédit photo : Collection Sonerien, Photographie Myriam Jégat
9ème place sur 14 !!!
Notre prestation lors de notre première participation au concours de première catégorie nous a permis de nous placer à la 9ème place de cette première manche.
Merci à tous ceux qui participent de près ou de loin à cette réussite (musiciens bien sûr, mais aussi la Ville de Cesson et nos Partenaires privés, ... ). Nous vous donnons d'ores et déjà rendez vous à Lorient en aout, stade du moustoir pour la seconde manche. Objectif : confirmer le niveau atteint par le bagad et démontrer que nous sommes bien à notre place, parmis les meilleurs groupes de Bretagne.
12 - Saozon-Sevigneg - Bagadoù Brest 2018 from BODADEG AR SONERION on Vimeo.
Résultats du concours :
1er | Bagad Cap-Caval, Plomeur, 17,66 | Meilleure batterie |
2e | Bagad Kevrenn Alre, Auray, 16,65 | |
3e | Bagad Roñsed-Mor, Locoal-Mendon, 16,52 | |
4e | Bagad Kemper, Quimper, 16,35 | |
5e | Bagad Melinerion, Vannes, 14,92 | |
6e | Bagad Brieg, Briec, 14,75 | |
7e | Bagad Kerlenn Pondi, Pontivy, 14,74 | |
8e | Bagad Quic-en-Groigne, Saint-Malo, 14,27 | Prix terroir |
9e | Bagad Saozon-Sevigneg, Cesson-Sévigné, 14,22 | |
10e | Bagad Sonerion an Oriant, Lorient, 13,94 | |
11e | Bagad Ar Meilhoù Glaz, Quimper, 13,93 | |
12e | Bagad Sonerien bro Dreger, Perros-Guirec, 13,83 | |
13e | Bagad Penhars, Quimper, 13,47 | |
14e | Bagad Plougastell, 12,07 |
Date
Lundi, février 26, 2018